FIFA Mart sebagai pengusaha kena pajak merupakan perusahaan dagang yang jual beli barang kebutuhan pokok sehari-hari.dalam pencatatan persediaan perusahaan menggunakan sistem fisik.persediaana akhir bulan mei 2017 adalah rp.12.000.000 ,berikut ini tranksaksi yang terjadi selama bulan juni 2017
Juni 2 Dibeli barang dagangan rp.30.000.000 PPn 10% dengan syarat 2/10 n/30 dari PT
Amanah biaya pengiriman barang rp 300.000 dengan syarat FOB Shipping Point
4 Dikembalikan sebagian barang yang dibeli tanggal 2 juni 2017 karena rusak
sebesar rp 3.000.000
6 Dijual barang dagangan kepada Tn zakky sejumlah rp.4.000.000 PPN 10%
termin 2/10 n/30 biaya pengiriman barang rp 300.000 FOB Shipping point
9 Dilunasi utang atas tranksaksi tanggal 2 juini dengan kas yang dibayarkan kepada supplier sebesar rp 29.460.000
10 diterima kembali barang dagangan dari tn zakky rp.700.000 atas penjualan tanngal
6 juni 2017 karena rusak
12 Dibeli barang dagangan secara tunai rp25.000.000 PPnBm 10% .biaya kirim
rp.500.000 dengan syarat FOB shipping point
15 Dijual barang dagangan sebesar rp.30.000.000 PPN 10% kepada tn fikri perusahaan memberikan rabat 5% atas pembelian secara tunai,dan mengenakan biaya asuransi sebesar 0,2%, biaya pengiriman barang rp400.000 FOB Shipping destination
16 Diterima pelunasan dari tn zakky uanng sebesar rp.3.864.000 atas penjualan tanggal 6 juni 2017 .untuk potongan yang diberikan dihitung dari nilai penjualan bersih
30 setelah pengecekan persediaan barang diketahui persediaan akhir barang dagangan rp.15.000.000
FIFA | |||||
GENERAL JOURNAL PERIODE JUNI 2017 | |||||
Date | Description | ref | Debit | credit | |
Juni | 6 | pembelian | Rp 30.000.000,00 | ||
2017 | PPN Masukan | Rp 3.000.000,00 | |||
Biaya Angkut Pembelian | Rp 300.000,00 | ||||
Utang dagang | Rp 33.300.000,00 | ||||
(Mencatat Pembelian Kredit) | |||||
4 | Utang dagang | Rp 3.300.000,00 | |||
Retur pembelian | Rp 3.000.000,00 | ||||
PPN Masukan | Rp 300.000,00 | ||||
(mencatat retur pembelian) | |||||
6 | Piutang dagang | Rp 4.400.000,00 | |||
Penjualan | Rp 4.000.000,00 | ||||
PPN keluaran | Rp 400.000,00 | ||||
(mencatat penjualan barang dagangan | |||||
9 | Utang dagang | Rp 30.000.000,00 | |||
kas | Rp 29.460.000,00 | ||||
potongan pembelian | Rp 540.000,00 | ||||
(Pencatatan pembayaran utang) | |||||
10 | retur penjualan | Rp 700.000,00 | |||
PPN keluaran | Rp 70.000,00 | ||||
Piutang dagang | Rp 7.700.000,00 | ||||
(pencatatan retur penjualan) | |||||
12 | pembelian | Rp 27.500.000,00 | |||
PPN Masukan | Rp 2.500.000,00 | ||||
Biaya Angkut Pembelian | Rp 500.000,00 | ||||
kas | Rp 30.500.000,00 | ||||
(Pembelian tunai BD,untuk PPnBM ke akun pembelian | |||||
15 | kas | Rp 31.007.000,00 | |||
biaya angkut penjualan | Rp 400.000,00 | ||||
Penjualan | Rp 28.500.000,00 | ||||
utang asuransi | Rp 57.000,00 | ||||
PPN keluaran | Rp 2.850.000,00 | ||||
(pencatatan penjualan secara tunai disertai dan | |||||
memberikan diskon tunai,diskon tunai langsung | |||||
mengurangi nilai penjualan | |||||
16 | kas | Rp 3.564.000,00 | |||
potongan penjualan | Rp 66.000,00 | ||||
Piutang dagang | Rp 3.630.000,00 | ||||
(pencatatan penerimaan piutang dengan potongan | |||||
dihitung di penjualan bersih | |||||
2% x (3.000.000-700.000):66.000 | |||||
30 | Ikhtisar L/R | Rp 12.000.000,00 | |||
Persediaan barang dagangan | Rp 12.000.000,00 | ||||
(mencatat penyesuaian persediaan awal) | |||||
30 | persediaan barang dagangan | Rp 15.000.000,00 | |||
Ikhtisar L/R | Rp 15.000.000,00 | ||||
(mencatat penyesuaian persediaan akhir) |
Ini benar-benar situs yang berguna untuk menemukan beberapa sumber berbeda untuk menambah pengetahuan saya. Saya jadi tahu tentang situs profesional baru dan saya terkesan dengan saran penulis.
ReplyDeleteSistem Akuntansi Pembelian
Terimakasih banyak
ReplyDelete